
Aseara, in intervalul 20:00 – 22:30, serialul a adunat in fata micilor ecrane aproape doua milioane si jumatate de telespectatori din intreaga tara, conform datelor furnizate de Kantar Media.
In intervalul orar mai sus mentionat, Kanal D a fost lider de audienta pe toate cele trei segmente de public monitorizate, National, Comercial si All Urban, fiind lider de piata detasat fata de celelalte posturi concurente.
Citeste si: Ce trebuie să ai în mașină iarna? Trusa completă a șoferului pentru o călătorie fără griji - libertatea.ro
Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro
Astfel,
O medie de aproape doua milioane (1.996.000) de romani urmareau aseara serialul “Ziua in care mi s-a scris destinul”, la Kanal D! In minutul de aur, atins spre finalul episodului, la 22:13, productia a strans in fata micilor ecrane 2.414.000
de fani ai productiei turcesti.Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
20:00-22:30 | Kanal D | 11,1 | 22,3 | |||
Pro TV | 7,7 | 15,5 | ||||
Antena 1 | 7,5 | 14,9 | ||||
Antena 3 | 2,8 | 5,7 | ||||
Romania TV | 2,6 | 5,3 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: National | ||||||
Date: 19.12.2016 | ||||||
Interval: 20:00-22:30 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
20:00-22:30 | Kanal D | 10,2 | 20,8 | |||
Pro TV | 6,7 | 13,7 | ||||
Antena 1 | 5,8 | 12,0 | ||||
Antena 3 | 3,5 | 7,1 | ||||
Romania TV | 3,0 | 6,2 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: All Urban | ||||||
Date: 19.12.2016 | ||||||
Interval: 20:00-22:30 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
20:00-22:30 | Kanal D | 8,0 | 20,3 | |||
Pro TV | 8,0 | 20,2 | ||||
Antena 1 | 6,7 | 16,9 | ||||
Romania TV | 1,1 | 2,7 | ||||
Antena 3 | 0,9 | 2,4 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: 18-49 Urban | ||||||
Date: 19.12.2016 | ||||||
Interval: 20:00-22:30 |