
In intervalul mai sus mentionat, productia turceasca a inregistrat aseara 8,8% rating si 18.5% cota de piata, pe targetul National, si 8,2% rating si 16,8% cota de piata, pe targetul All Urban.
O medie de peste un milion si jumatate (1.573.000) de romani urmareau aseara serialul de la Kanal D. In minutul de maxima audienta, atins la 21:46, la Kanal D se aflau in fata micilor ecrane 1.894.000
Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro
Time
Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
20:00-23:00 | Kanal D | 8,8
| 18,5 | |||
Antena 1 | 8,0 | 16,9 | ||||
Pro | 7,9 | 16,7 | ||||
Antena 3 | 2,7 | 5,7 | ||||
Romania TV | 2,0 | 4,2 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: National | ||||||
Date: 15.11.2016 | ||||||
Interval: 20:00-23:00 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
20:00-23:00 | Antena 1 | 9,1 | 18,5 | |||
Kanal D | 8,2 | 16,8 | ||||
Pro TV | 7,6 | 15,6 | ||||
Antena 3 | 3,2 | 6,6 | ||||
Romania TV | 2,4 | 4,9 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: All Urban | ||||||
Date: 15.11.2016 | ||||||
Interval: 20:00-23:00 |