
Ieri, în intervalul 15:45 – 17:00, Kanal D a fost lider absolut de audienţă cu emisiunea “Teo Show”. Postul TV a înregistrat 3,4% rating şi 19,9% cotă de piaţă, în rândul publicului din mediul urban cu vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani, 4,8% rating şi 18,3% cotă de piaţă, pe targetul Naţional, şi 4,3% rating şi 17,3% cota de piaţă, pe segmentul de public All Urban.
O medie de 857.000 de români urmăreau ieri emisiunea de la Kanal D în intervalul orar menţionat mai sus. Minutul de maximă audienţă, atins la 15:55, show-ul prezentat de Teo Trandafir şi Bursucu a adunat în faţa micilor ecrane peste un milion (1.133.000 )de fani.
Target Comercial
Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
TEO
SHOW 15:45-17:00 | Kanal D | 3,4 | 19,9 | |||
Antena | 3,0 | 17,7 | ||||
Pro TV | 2,4 | 14,0 | ||||
Antena 3 | 0,7 | 4,0 | ||||
Acasa | 0,5 | 3,0 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: 18-49 Urban | ||||||
Date: 17.11.2016 | ||||||
Interval: 15:45-17:00 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
TEO SHOW 15:45-17:00 | Kanal D | 4,8 | 18,3 | |||
Antena 1 | 4,1 | 15,5 | ||||
Pro TV | 3,6 | 13,7 | ||||
Antena 3 | 1,8 | 6,9 | ||||
Romania TV | 1,6 | 5,9 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: National Target | ||||||
Date: 17.11.2016 | ||||||
Interval: 15:45-17:00 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
TEO SHOW 15:45-17:00 | Kanal D | 4,3 | 17,3 | |||
Antena 1 | 3,9 | 15,6 | ||||
Pro TV | 2,8 | 11,3 | ||||
Antena 3 | 2,3 | 9,3 | ||||
Romania TV | 1,3 | 5,1 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: All Urban | ||||||
Date: 17.11.2016 | ||||||
Interval: 15:45-17:00 |