
Emisiunea prezentata de Madalin Ionescu si Andreea Mantea a clasat Kanal D pe primul loc, atat pe segmentul publicului de la nivel national, cat si la orase. Minutul de maxima audienta, inregistrat chiar la debutul show-ului, a adunat in fata micilor ecrane peste un milion de telespectatori.
Aseara, in intervalul 23:05 – 24:35, Kanal D a inregistrat 5,3% rating si 22,0% cota de piata, pe targetul National, si 4,8% rating si 17,9% cota de piata, pe targetul All Urban.
La nivelul intregii tari, “WOWBiz” a castigat teren detasat fata de urmatorul clasat, cu o cota de piata aproape dubla fata de urmatorul clasat in topul audientelor (vezi tabel audiente target National).
Target National
Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro
Citeste si: Ruxandra Garofeanu a murit. Este doliu în televiziunea din România - bzi.ro
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr%
| |||
23:05-24:35 | Kanal D | 5,3 | 22,0 | |||
Pro | 3,2 | 13,4 | ||||
Antena 1 | 2,3 | 9,7 | ||||
Antena 3 | 2,0 | 8,4 | ||||
Romania TV | 1,2 | 4,9 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: National TV | ||||||
Date: 16.11.2016 | ||||||
Interval: 23:05-24:35 |
Time Bands | Channels | Rtg% | Shr% | |||
23:05-24:35 | Kanal D | 4,8 | 17,9 | |||
Pro TV | 3,6 | 13,6 | ||||
Antena 1 | 3,0 | 11,1 | ||||
Antena 3 | 2,2 | 8,4 | ||||
Romania TV | 1,7 | 6,5 | ||||
Source: Kantar Media Romania | ||||||
Target: All Urban | ||||||
Date: 16.11.2016 | ||||||
Interval: 23:05-24:35 |